- Applying for Admission
- Course Enrollment
- Fees & Payment
- Financial Aid
- Contact Us
Learn what you need to know to be a student at the Cape Girardeau Partnership for Higher Education:
Fall 2013 Course Schedule
Admission to the CGPHE and the COMPASS placement test are required prior to advising and enrollment. Students may enroll by scheduling an advising appointment.
| SUB/CRSE | SEC | TITLE | CREDIT | BEGIN TIME | END TIME | M | T | W | R | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD101 | 921 | IST100 Intro to Micro Appl | 3 | 8:00 AM | 8:50 AM | M | W | F | ||
| AD101 | 922 | IST100 Intro to Micro Appl | 3 | 12:30 PM | 1:45 PM | T | R | |||
| AG201 | 921 | World Foods & Society | 3 | 12:00 PM | 12:50 PM | M | W | F | ||
| AR112 | 921 | Perspectives in Art | 3 | 11:00 AM | 11:50 AM | M | W | F | ||
| BS107 | 921 | BIOL101 General Biology | 5 | 4:30 PM | 8:20 PM | M | W | |||
| EC215 | 921 | ECON212 Princ of Microecon | 3 | 6:30 PM | 9:20 AM | T | ||||
| EN099 | 921 | ENGL04 Intro to Composition | 3 | 2:00 PM | 2:50 PM | M | W | F | ||
| EN099 | 922 | ENGL04 Intro to Composition | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | T | R | |||
| EN100 | 921 | ENGL111 College Writing | 3 | 1:00 PM | 1:50 PM | M | W | F | ||
| EN100 | 922 | ENGL111 College Writing | 3 | 5:00 PM | 6:15 PM | M | W | |||
| EN100 | 923 | ENGL111 College Writing | 3 | 8:00 AM | 9:15 AM | T | R | |||
| EN140 | 921 | Rhetoric & Critical Thinking | 3 | 5:00 PM | 6:15 PM | M | W | |||
| EN140 | 922 | Rhetoric & Critical Thinking | 3 | 1:00 PM | 1:50 PM | M | W | F | ||
| FE200 | 921 | Family Resource Management | 3 | 2:00 PM | 3:15 PM | T | R | |||
| FN235 | 921 | Nutrition for Health | 3 | 11:00 AM | 11:50 AM | M | W | F | ||
| GE091 | 921 | ENGL06 Fund of Academic Read | 3 | 12:00 PM | 12:50 PM | M | W | F | ||
| GE091 | 922 | ENGL06 Fund of Academic Read | 3 | 6:30 PM | 7:45 PM | T | R | |||
| GO150 | 921 | Environmental Geology | 3 | 2:00 PM | 3:50 PM | T | ||||
| LI220 | 921 | Fiction & Human Experience | 3 | 11:00 AM | 12:15 PM | T | R | |||
| LI256 | 921 | Variety of Literature | 3 | 10:00 AM | 10:50 AM | M | W | F | ||
| MA090 | 921 | MATH06 Beginning Algebra | 3 | 9:00 AM | 9:50 AM | M | W | F | ||
| MA090 | 922 | MATH06 Beginning Algebra | 3 | 12:30 PM | 1:45 PM | T | R | |||
| MA090 | 923 | MATH06 Beginning Algebra | 3 | 5:00 PM | 6:15 PM | T | R | |||
| MA102 | 921 | MATH153 Intermed Algebra | 4 | 7:45 AM | 8:50 AM | M | W | F | ||
| MA102 | 922 | MATH153 Intermed Algebra | 4 | 2:00 PM | 3:40 PM | T | R | |||
| MA102 | 923 | MATH153 Intermed Algebra | 4 | 6:30 PM | 8:10 PM | M | W | |||
| MA134 | 921 | College Algebra | 3 | 5:00 PM | 6:15 PM | T | R | |||
| MA134 | 922 | College Algebra | 3 | 11:00 AM | 11:50 AM | M | W | F | ||
| MU182 | 921 | Hist/Apprc of Music | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | T | R | |||
| PH106 | 921 | Physical Science | 3 | 4:30 PM | 6:20 PM | M | W | |||
| PS103 | 922 | GOVT121 U.S. Political Systems | 3 | 6:30 PM | 9:20PM | M | ||||
| PS103 | 921 | GOVT121 U.S. Political Systems | 3 | 2:00 PM | 2:00 PM | M | W | F | ||
| PY101 | 921 | PSYC111 General Psychology | 3 | 12:30 PM | 1:45 PM | T | R | |||
| PY220 | 921 | Human Growth and Devlopement | 3 | 6:30 PM | 9:20 PM | W | ||||
| PY220 | 922 | Human Growth and Devlopement | 3 | 9:00 AM | 9:50 AM | M | W | F | ||
| SC105 | 922 | Public Speaking | 3 | 10:00 AM | 10:50 AM | M | W | F | ||
| SC105 | 921 | Public Speaking | 3 | 9:30 AM | 10:45 AM | T | R | |||
| SC155 | 921 | Interpersonal Communcation | 3 | 1:00 PM | 1:50 PM | M | W | F | ||
| SO102 | 921 | General Sociology | 3 | 11:00 AM | 12:15 PM | T | R | |||
| SW207 | 921 | Undst Cultural and Social Div | 3 | 12:00 PM | 12:50 PM | M | W | F | ||
| US105 | 921 | American Hist I | 3 | 11:00 AM | 12:15 PM | T | R | |||
| US107 | 921 | American Hist II | 3 | 9:00 AM | 9:50 AM | M | W | F |



